Calendrier de l'avent réversible BUSINESS
Calendrier de table, format horizontal, avec un système de pliage comme pied d'appui, garni de chocolat au lait, 12 fenêtres sur chaque surface réversible, avec pièce emboutie rigide. Pour chaque calendrier commandé, vous versez automatiquement 1 cent au profit des projets de World Vision. Chocolat au lait, min. 30 % de cacao (Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing)
Catégorie: | Noël |
Marque: | Gubor |
Qualité: | Fairtrade Cacao (FLO-ID 25141/FLO-ID 41039), film R-PP, FSC®, Veggie, World Vision |
Poids net: | env. 75 g |
Format: | ouvert : env. 348 x 248 x 11 mm, 1 page dépliante : env. 174 x 248 x 11 mm |
Conservation: | env. 6 mois si le produit est conservé dans un endroit approprié |
Conditionnement: | 50 pièces/carton |
Délai de production: | env. 15 jours ouvrés à compter de la date d’approbation du BAT |
Catégorie: | Noël |
Marque: | Gubor |
Qualité: | Fairtrade Cacao (FLO-ID 25141/FLO-ID 41039), film R-PP, FSC®, Veggie, World Vision |
Poids net: | env. 75 g |
Format: | ouvert : env. 348 x 248 x 11 mm, 1 page dépliante : env. 174 x 248 x 11 mm |
Conservation: | env. 6 mois si le produit est conservé dans un endroit approprié |
Conditionnement: | 50 pièces/carton |
Délai de production: | env. 15 jours ouvrés à compter de la date d’approbation du BAT |
Quantité | Prix total | Prix unitaire |
---|---|---|
500 | 2 610,00 € * | 5,22 € * |
1.000 | 4 820,00 € * | 4,82 € * |
2.000 | 8 180,00 € * | 4,09 € * |
3.000 | 11 250,00 € * | 3,75 € * |
5.000 | 17 350,00 € * | 3,47 € * |
10.000 | 30 700,00 € * | 3,07 € * |
20.000 | 56 400,00 € * | 2,82 € * |
* Prix H.T. hors frais de port - Frais d'impression inclus
Calendrier de l'avent réversible BUSINESS

Article n° : 110108038
Calendrier de table, format horizontal, avec un système de pliage comme pied d'appui, garni de chocolat au lait, 12 fenêtres sur chaque surface réversible, avec pièce emboutie rigide. Pour chaque calendrier commandé, vous versez automatiquement 1 cent au profit des projets de World Vision. Chocolat au lait, min. 30 % de cacao (Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing)
- Article n° : 110108038