Calendrier de l'avent avec motifs personnalisés en chocolat BUSINESS
Calendrier mural et de table, format vertical ou horizontal, garni de chocolat au lait, 24 fenêtres avec pièce emboutie rigide, collage triple. Pour chaque calendrier commandé, vous versez automatiquement 1 cent au profit des projets de World Vision. Chocolat au lait, min. 30 % de cacao.
Cacao: le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade. info.fairtrade.net/sourcing
Catégorie: | Noël |
Marque: | Gubor |
Qualité: | Fairtrade Cacao (FLO-ID 25141/FLO-ID 41039), film R-PP, FSC®, Veggie, World Vision |
Poids net: | env. 75 g |
Format: | env. 348 x 248 x 11 mm |
Conservation: | env. 6 mois si le produit est conservé dans un endroit approprié |
Conditionnement: | 50 pièces/carton |
Délai de production: | env. 20-25 jours ouvrés à compter de la date d’approbation du BAT et du moule |
Catégorie: | Noël |
Marque: | Gubor |
Qualité: | Fairtrade Cacao (FLO-ID 25141/FLO-ID 41039), film R-PP, FSC®, Veggie, World Vision |
Poids net: | env. 75 g |
Format: | env. 348 x 248 x 11 mm |
Conservation: | env. 6 mois si le produit est conservé dans un endroit approprié |
Conditionnement: | 50 pièces/carton |
Délai de production: | env. 20-25 jours ouvrés à compter de la date d’approbation du BAT et du moule |
Quantité | Prix total | Prix unitaire |
---|---|---|
500 | 4 995,00 € * | 9,9900 € * |
1.000 | 7 040,00 € * | 7,0400 € * |
2.000 | 10 100,00 € * | 5,0500 € * |
3.000 | 13 080,00 € * | 4,3600 € * |
5.000 | 18 750,00 € * | 3,7500 € * |
10.000 | 30 900,00 € * | 3,0900 € * |
* Prix hors TVA, sans frais d'outillage supplémentaires et sans frais de livraison, frais d'impression inclus.
Calendrier de l'avent avec motifs personnalisés en chocolat BUSINESS

Article n° : 110108054
Calendrier mural et de table, format vertical ou horizontal, garni de chocolat au lait, 24 fenêtres avec pièce emboutie rigide, collage triple. Pour chaque calendrier commandé, vous versez automatiquement 1 cent au profit des projets de World Vision. Chocolat au lait, min. 30 % de cacao.
Cacao: le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade. info.fairtrade.net/sourcing
- Article n° : 110108054