Calendrier de l'avent - version écologique
Calendrier mural format vertical ou horizontal, 24 fenêtres avec support préformé stable fabriqué à partir de matières premières 100 % dégradables, chocolat au lait, min. 30 % de cacao, collage triple.
Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing
Vers la boutique en ligne >>>Créez et commandez nos Calendrier de l'avent format vertical ou horizontal - version écologique directement en ligne, avec un aperçu en 3D. Livraison sous 10-12 jours ouvrables et à partir d'une quantité de 1 pièce, frais de port en sus. Créer en ligne et commander directement |
Catégorie: | Noël |
Marque: | Gubor |
Qualité: | Fairtrade Cacao (FLO-ID 25141/FLO-ID 41039), FSC®, reinpapier® Inlay, Veggie |
Poids net: | env. 65 g |
Format: | env. 348 x 248 x 11 mm |
Conservation: | env. 6 mois si le produit est conservé dans un endroit approprié |
Conditionnement: | 50 pièces/carton |
Délai de production: | env. 15 jours ouvrés à compter de la date d’approbation du BAT |
Catégorie: | Noël |
Marque: | Gubor |
Qualité: | Fairtrade Cacao (FLO-ID 25141/FLO-ID 41039), FSC®, reinpapier® Inlay, Veggie |
Poids net: | env. 65 g |
Format: | env. 348 x 248 x 11 mm |
Conservation: | env. 6 mois si le produit est conservé dans un endroit approprié |
Conditionnement: | 50 pièces/carton |
Délai de production: | env. 15 jours ouvrés à compter de la date d’approbation du BAT |
Quantité | Prix total | Prix unitaire |
---|---|---|
250 | 1 727,50 € * | 6,9100 € * |
500 | 3 040,00 € * | 6,0800 € * |
1.000 | 5 670,00 € * | 5,6700 € * |
2.000 | 9 800,00 € * | 4,9000 € * |
3.000 | 13 860,00 € * | 4,6200 € * |
5.000 | 21 650,00 € * | 4,3300 € * |
10.000 | 39 300,00 € * | 3,9300 € * |
* Prix H.T. hors frais de port - Frais d'impression inclus
Calendrier de l'avent - version écologique
Article n° : 110108049
Calendrier mural format vertical ou horizontal, 24 fenêtres avec support préformé stable fabriqué à partir de matières premières 100 % dégradables, chocolat au lait, min. 30 % de cacao, collage triple.
Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing
- Article n° : 110108049